世界杯 · 欧冠 · 五大联赛 · 高清直播
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 阿根廷 | 4 | 12 | |
| 2 法国 | 4 | 9 | |
| 3 荷兰 | 4 | 6 | |
| 4 塞内加尔 | 4 | 3 |
| 排名 | 球员 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 姆巴佩 | 5 | |
| 2 莱万多夫斯基 | 4 | |
| 3 梅西 | 4 | |
| 4 哈兰德 | 3 |
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 阿根廷 | 1850 | |
| 2 法国 | 1820 | |
| 3 英格兰 | 1790 | |
| 4 巴西 | 1780 |
深度数据 · 历史交锋 · 胜率预测